- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 | |
Svoris | 176 g | ||
Išmatavimai | 134x53x24 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | , 0 | |
Spalvos | 2 | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | 2 | |
Vidinė atmintis | 0 | ||
Išorinė atmintis | |||
Baterija | Baterijos talpa | ||
Kalbėjimo trukmė | iki 5 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 70 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | 0 | |
Papildomos funkcijos | |||
Melodijos | Melodijos | 0 | |
MP3 melodijos | Nėra | ||
Vibracija | Nėra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | Nėra | ||
WLAN | Nėra | ||
Bluetooth | Nėra | ||
Infrared | Nėra | ||
USB jungtis | Nėra | ||
Integruota programinė Įranga | |||
Žinutės | SMS | ||
Naršyklė | |||
FM bangų radija | Nėra | ||
Kitos funkcijos |
Atsparus drėgmei, dulkėms |