- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 | |
Svoris | 90 g | ||
Išmatavimai | 107 x 47 x 17 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | Graphical, 128 x 128 | |
Spalvos | 65k | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | |||
Išorinė atmintis | |||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion | |
Kalbėjimo trukmė | iki iki 3,3 h h | ||
Budėjimo trukmė | iki 200 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | 352 x 288 | |
Papildomos funkcijos | |||
Melodijos | Melodijos | 40 | |
MP3 melodijos | Nėra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | Nėra | ||
WLAN | Nėra | ||
Bluetooth | Nėra | ||
Infrared | Nėra | ||
USB jungtis | Nėra | ||
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | - | |
Žinutės | SMS MMS | ||
Naršyklė | |||
FM bangų radija | Nėra | ||
Kitos funkcijos |
Java žaidimai T9 palaikymas Skaičiuotuvas |