- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 | |
Svoris | 89 g | ||
Išmatavimai | 106x47x20 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | UFB, 128x128 | |
Spalvos | 4096 | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | 1.8 | ||
Išorinė atmintis | |||
Baterija | Baterijos talpa | ||
Kalbėjimo trukmė | iki 6 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 260 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | 352 x 288 | |
Papildomos funkcijos | |||
Melodijos | Melodijos | 40 | |
MP3 melodijos | Nėra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | Nėra | ||
WLAN | Nėra | ||
Bluetooth | Nėra | ||
Infrared | Yra | ||
USB jungtis | Yra | ||
Integruota programinė Įranga | |||
Žinutės | SMS EMS MMS | ||
Naršyklė | |||
FM bangų radija | Yra | ||
Kitos funkcijos |
T9 palaikymas Skaičiuotuvas Dienotvarkė |