- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 | |
Svoris | 80 g | ||
Išmatavimai | 99x45x20 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | , | |
Spalvos | |||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | ||
Vidinė atmintis | |||
Išorinė atmintis | |||
Baterija | Baterijos talpa | ||
Kalbėjimo trukmė | iki h | ||
Budėjimo trukmė | iki h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | ||
Papildomos funkcijos | |||
Melodijos | Melodijos | ||
MP3 melodijos | Nėra | ||
Vibracija | Nėra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | |||
WLAN | |||
Bluetooth | |||
Infrared | Nėra | ||
USB jungtis | Nėra | ||
Integruota programinė Įranga | |||
Žinutės | |||
Naršyklė | |||
FM bangų radija | Nėra | ||
Kitos funkcijos |