- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 | |
Svoris | 93 g | ||
Išmatavimai | 87.7 x 45.7 x 24.5 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 128 x 160 | |
Spalvos | 65 tūkst. | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | 64 mb | ||
Išorinė atmintis |
T-Flash(miniSD) kortelės |
||
Baterija | Baterijos talpa | 650 | |
Kalbėjimo trukmė | iki 3 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 200 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | VGA, 640x480 | |
Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė |
||
Melodijos | Melodijos | 64 | |
MP3 melodijos | Yra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Yra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | Nėra | ||
WLAN | Nėra | ||
Bluetooth | Nėra | ||
Infrared | Nėra | ||
USB jungtis | Yra | ||
Integruota programinė Įranga | |||
Žinutės | SMS EMS MMS | ||
Naršyklė | WAP 2.0 | ||
FM bangų radija | Yra | ||
Kitos funkcijos |
MP3 grotuvas T9 palaikymas Skaičiuotuvas Dienotvarkė |