- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 | |
Svoris | 103 g | ||
Išmatavimai | 97 x 49 x 23 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 132 x 176 | |
Spalvos | 65 tūkst. | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | |||
Išorinė atmintis | |||
Baterija | Baterijos talpa | 720 | |
Kalbėjimo trukmė | iki 1 h 30 min - 7 h h | ||
Budėjimo trukmė | iki 75 - 220 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | CIF, 352 x 288 | |
Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė |
||
Melodijos | Melodijos | 16 | |
MP3 melodijos | Nėra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Yra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | Nėra | ||
WLAN | Nėra | ||
Bluetooth | Nėra | ||
Infrared | Yra | ||
USB jungtis | Nėra | ||
Integruota programinė Įranga | |||
Žinutės | SMS MMS El.paštas | ||
Naršyklė | WAP 2.0 | ||
FM bangų radija | Nėra | ||
Kitos funkcijos |
Skaičiuotuvas |