- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 | |
Svoris | 109 g | ||
Išmatavimai | 120 x 46 x 20 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | Grafinis, | |
Spalvos | |||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | |||
Išorinė atmintis | |||
Baterija | Baterijos talpa | 700 | |
Kalbėjimo trukmė | iki 2 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 175 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | ||
Papildomos funkcijos | |||
Melodijos | Melodijos | ||
MP3 melodijos | Nėra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | Nėra | ||
WLAN | Nėra | ||
Bluetooth | Nėra | ||
Infrared | Nėra | ||
USB jungtis | Nėra | ||
Integruota programinė Įranga | |||
Žinutės | |||
Naršyklė | WAP 1.1 | ||
FM bangų radija | Nėra | ||
Kitos funkcijos |
T9 palaikymas Skaičiuotuvas |