- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 850/ GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 | |
Svoris | 84 g | ||
Išmatavimai | 92 x 46 x 23 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | CSTN, 128 x 160 | |
Spalvos | 256K | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | 4MB | ||
Išorinė atmintis |
T-Flash(miniSD) kortelės |
||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion 970 | |
Kalbėjimo trukmė | iki 5 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 240 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | 640x480 | |
Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė |
||
Melodijos | Melodijos | 64 | |
MP3 melodijos | Yra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | Class 10 | ||
WLAN | |||
Bluetooth | Yra | ||
Infrared | Nėra | ||
USB jungtis | Yra | ||
Integruota programinė Įranga | |||
Žinutės | SMS MMS El.paštas Greitos žinutės | ||
Naršyklė | 2.0 | ||
FM bangų radija | Yra | ||
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas Laisvos rankos T9 palaikymas Push-To-Talk funkcija MPEG4 grotuvas Skambinimas balsu Dienotvarkė |