- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 /3G | |
Svoris | 115 g | ||
Išmatavimai | 100 x 46 x 21 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 240 x 320 | |
Spalvos | 256K | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | 6MB | ||
Išorinė atmintis | |||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion 1100 | |
Kalbėjimo trukmė | iki 4,5 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 250 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | 1600x1200 | |
Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė Blykstė |
||
Melodijos | Melodijos | 64 | |
MP3 melodijos | Yra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Yra | ||
EDGE | Class 10 | ||
WLAN | |||
Bluetooth | v2.0 | ||
Infrared | Yra | ||
USB jungtis | Yra | ||
Integruota programinė Įranga | |||
Žinutės | SMS MMS El.paštas Greitos žinutės | ||
Naršyklė | 2.0 | ||
FM bangų radija | Yra | ||
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas Laisvos rankos T9 palaikymas Push-To-Talk funkcija Skambinimas balsu Dienotvarkė |