- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 850/ GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 | |
Svoris | 184 g | ||
Išmatavimai | 154 x 55 x 29 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 176 x 220 | |
Spalvos | 65k | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | 2 | ||
Išorinė atmintis |
SD kortelės MMC kortelės |
||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Polymer | |
Kalbėjimo trukmė | iki 1.3 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 120 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | 640 x 480 | |
Papildomos funkcijos | |||
Melodijos | Melodijos | 0 | |
MP3 melodijos | Yra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | Nėra | ||
WLAN | Nėra | ||
Bluetooth | Yra | ||
Infrared | Yra | ||
USB jungtis | Yra | ||
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | - | |
Žinutės | SMS EMS MMS El.paštas | ||
Naršyklė | WAP 2.0 | ||
FM bangų radija | Yra | ||
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas T9 palaikymas MPEG4 grotuvas Dienotvarkė |