- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 850/ GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 | |
Svoris | 210 g | ||
Išmatavimai | 125 x 71 x 18 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 240 x 320 | |
Spalvos | 65 tūkst. | ||
Lietimui jautrus ekranas | Yra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | 128 | ||
Išorinė atmintis |
SD kortelės MMC kortelės |
||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion | |
Kalbėjimo trukmė | iki 4 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 200 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | ||
Papildomos funkcijos | |||
Melodijos | Melodijos | 40 | |
MP3 melodijos | Yra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | Nėra | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11b | ||
Bluetooth | Yra | ||
Infrared | Yra | ||
USB jungtis | Yra | ||
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | Microsoft Windows Mobile 2003 SE PocketPC | |
Žinutės | SMS MMS El.paštas Greitos žinutės | ||
Naršyklė | |||
FM bangų radija | Yra | ||
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas Laisvos rankos T9 palaikymas QWERTY klaviatūra |