- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 | |
Svoris | 330 g | ||
Išmatavimai | 134 x 84 x 26 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 240 x 320 | |
Spalvos | 65k | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | 2 | |
Vidinė atmintis | 32 | ||
Išorinė atmintis |
MMC kortelės |
||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion | |
Kalbėjimo trukmė | iki 2 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 150 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | ||
Papildomos funkcijos | |||
Melodijos | Melodijos | 0 | |
MP3 melodijos | Yra | ||
Vibracija | Nėra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | Nėra | ||
WLAN | Nėra | ||
Bluetooth | Nėra | ||
Infrared | Yra | ||
USB jungtis | Nėra | ||
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | Microsoft Windows CE 3.0 for Pocket PC | |
Žinutės | SMS | ||
Naršyklė | WAP 1.2.1 | ||
FM bangų radija | Nėra | ||
Kitos funkcijos |
MP3 grotuvas |