- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 | |
Svoris | 116 g | ||
Išmatavimai | 109 x 59 x 19 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | TFD, 176 x 220 | |
Spalvos | 65 tūkst. | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | 4 | ||
Išorinė atmintis |
MMC kortelės |
||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion 1000 | |
Kalbėjimo trukmė | iki 4 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 300 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | 640 x 480 | |
Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė |
||
Melodijos | Melodijos | 16 | |
MP3 melodijos | Yra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | Nėra | ||
WLAN | Nėra | ||
Bluetooth | v1.1 | ||
Infrared | Yra | ||
USB jungtis | Yra | ||
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | Symbian OS v6.1, Series 60 v1.0 UI | |
Žinutės | SMS EMS MMS El.paštas | ||
Naršyklė | 2.0 | ||
FM bangų radija | Yra | ||
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas T9 palaikymas Skaičiuotuvas Valiutos vertėjas Dienotvarkė |