- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 | |
Svoris | 110 g | ||
Išmatavimai | 124 x 44 x 24 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | Symbols, 2 x 12 S | |
Spalvos | 2 | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | 0 | |
Vidinė atmintis | |||
Išorinė atmintis | |||
Baterija | Baterijos talpa | ||
Kalbėjimo trukmė | iki 6 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 180 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | 0 | |
Papildomos funkcijos | |||
Melodijos | Melodijos | 0 | |
MP3 melodijos | Nėra | ||
Vibracija | Nėra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | Nėra | ||
WLAN | Nėra | ||
Bluetooth | Nėra | ||
Infrared | Nėra | ||
USB jungtis | Nėra | ||
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | - | |
Žinutės | SMS | ||
Naršyklė | |||
FM bangų radija | Nėra | ||
Kitos funkcijos |