- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 850/ GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 /3G | |
Svoris | 115 g | ||
Išmatavimai | 90 x 47 x 19 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 240 x 320 | |
Spalvos | 16M | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | 21MB | ||
Išorinė atmintis |
T-Flash(miniSD) kortelės |
||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion | |
Kalbėjimo trukmė | iki 3 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 220 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | 2048x1536 | |
Papildomos funkcijos |
Automatinis fokusavimas Filmavimo galimybė Blykstė |
||
Melodijos | Melodijos | 64 | |
MP3 melodijos | Yra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Yra | ||
EDGE | Class 10 | ||
WLAN | |||
Bluetooth | v2.0 | ||
Infrared | Yra | ||
USB jungtis | Yra | ||
Integruota programinė Įranga | |||
Žinutės | SMS MMS El.paštas | ||
Naršyklė | 2.0 | ||
FM bangų radija | Yra | ||
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas T9 palaikymas Skambinimas balsu Skaičiuotuvas Dienotvarkė |