- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 /3G | |
Svoris | 98 g | ||
Išmatavimai | 108 x 47 x 19 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 128 x 160 | |
Spalvos | 256k | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | 30MB | ||
Išorinė atmintis |
T-Flash(miniSD) kortelės |
||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion 1100 | |
Kalbėjimo trukmė | iki 4.5 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 250 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | 1280 x 960 | |
Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė |
||
Melodijos | Melodijos | 64 | |
MP3 melodijos | Yra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Yra | ||
EDGE | Class 10 | ||
WLAN | |||
Bluetooth | v2.0 | ||
Infrared | Yra | ||
USB jungtis | Yra | ||
Integruota programinė Įranga | |||
Žinutės | SMS MMS El.paštas Greitos žinutės | ||
Naršyklė | 2.0 | ||
FM bangų radija | Yra | ||
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas T9 palaikymas Push-To-Talk funkcija MPEG4 grotuvas Skaičiuotuvas Valiutos vertėjas Dienotvarkė |