- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 850/ GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 | |
Svoris | 160 g | ||
Išmatavimai | 113 x 58 x 22 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 240 x 320 | |
Spalvos | 65k | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | 64 | ||
Išorinė atmintis | |||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion | |
Kalbėjimo trukmė | iki 5 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 300 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | 1600x1200 | |
Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė Blykstė |
||
Melodijos | Melodijos | 40 | |
MP3 melodijos | Yra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | Nėra | ||
WLAN | Yra | ||
Bluetooth | Yra | ||
Infrared | Nėra | ||
USB jungtis | Yra | ||
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | Windows Mobile 5.0 PocketPC | |
Žinutės | SMS MMS El.paštas Greitos žinutės | ||
Naršyklė | WAP 2.0 | ||
FM bangų radija | Yra | ||
Kitos funkcijos |
MP3 grotuvas MPEG4 grotuvas QWERTY klaviatūra Skaičiuotuvas Valiutos vertėjas Dienotvarkė |