- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 | |
Svoris | 124 g | ||
Išmatavimai | 109 x 53 x 18 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 176 x 208 | |
Spalvos | 256k | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | 20MB | ||
Išorinė atmintis |
rsMMC kortelės |
||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion 970 | |
Kalbėjimo trukmė | iki 3,5 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 260 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | 1600x1200 | |
Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė Blykstė |
||
Melodijos | Melodijos | 64 | |
MP3 melodijos | Yra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | Class 10 | ||
WLAN | |||
Bluetooth | v2.0 | ||
Infrared | Nėra | ||
USB jungtis | Yra | ||
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | Symbian OS 8.1, Series 60 UI 2.8 | |
Žinutės | SMS MMS El.paštas Greitos žinutės | ||
Naršyklė | 2.0 | ||
FM bangų radija | Yra | ||
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas Laisvos rankos T9 palaikymas Push-To-Talk funkcija MPEG4 grotuvas Skaičiuotuvas Valiutos vertėjas Dienotvarkė |