- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 | |
Svoris | 130 g | ||
Išmatavimai | 120 x 50 x 23.5 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 176 x 220 | |
Spalvos | 65k | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | 64 | ||
Išorinė atmintis |
MMC kortelės |
||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion | |
Kalbėjimo trukmė | iki 6 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 90 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | 640 x 480 | |
Papildomos funkcijos | |||
Melodijos | Melodijos | 16 | |
MP3 melodijos | Yra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | Nėra | ||
WLAN | Nėra | ||
Bluetooth | Yra | ||
Infrared | Yra | ||
USB jungtis | Yra | ||
Integruota programinė Įranga | |||
Žinutės | SMS MMS El.paštas Greitos žinutės | ||
Naršyklė | WAP 2.0 | ||
FM bangų radija | Yra | ||
Kitos funkcijos |
MP3 grotuvas Laisvos rankos T9 palaikymas Skaičiuotuvas Dienotvarkė |