- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 | |
Svoris | 201 g | ||
Išmatavimai | 129 x 73 x 18 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 240 x 320 | |
Spalvos | 4096 | ||
Lietimui jautrus ekranas | Yra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | 32 | ||
Išorinė atmintis |
SD kortelės MMC kortelės |
||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion | |
Kalbėjimo trukmė | iki 5 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 150 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | 0 | |
Papildomos funkcijos | |||
Melodijos | Melodijos | 24 | |
MP3 melodijos | Yra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | Nėra | ||
WLAN | Nėra | ||
Bluetooth | Nėra | ||
Infrared | Yra | ||
USB jungtis | Yra | ||
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | Microsoft Windows Pocket PC 2002 | |
Žinutės | SMS El.paštas Greitos žinutės | ||
Naršyklė | WAP 2.0 | ||
FM bangų radija | Yra | ||
Kitos funkcijos |
MP3 grotuvas Laisvos rankos T9 palaikymas Skaičiuotuvas Dienotvarkė |