- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 | |
Svoris | 94 g | ||
Išmatavimai | 90 x 47 x 24 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 128 x 160 | |
Spalvos | 256 tūkst. | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | 28 | ||
Išorinė atmintis |
M2 kortelės Memory Stick Duo kortelės |
||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Po 900 | |
Kalbėjimo trukmė | iki 9 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 400 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | 640x480 | |
Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė |
||
Melodijos | Melodijos | 40 | |
MP3 melodijos | Yra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Yra | ||
EDGE | Class 10 | ||
WLAN | |||
Bluetooth | Yra | ||
Infrared | Yra | ||
USB jungtis | Yra | ||
Integruota programinė Įranga | |||
Žinutės | SMS EMS MMS El.paštas Greitos žinutės | ||
Naršyklė | 2.0 | ||
FM bangų radija | Yra | ||
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas T9 palaikymas Skaičiuotuvas Valiutos vertėjas Dienotvarkė |