- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 | |
Svoris | 99 g | ||
Išmatavimai | |||
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 176 x 220 | |
Spalvos | 65k | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | 64 | ||
Išorinė atmintis |
T-Flash(miniSD) kortelės |
||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion | |
Kalbėjimo trukmė | iki h | ||
Budėjimo trukmė | iki h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | 1280 x 1024 | |
Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė |
||
Melodijos | Melodijos | ||
MP3 melodijos | Yra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | Nėra | ||
WLAN | Nėra | ||
Bluetooth | Yra | ||
Infrared | Nėra | ||
USB jungtis | Yra | ||
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | Microsoft Windows Mobile 5.0 | |
Žinutės | SMS EMS MMS El.paštas | ||
Naršyklė | WAP 2.0 | ||
FM bangų radija | Yra | ||
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas T9 palaikymas Skaičiuotuvas Valiutos vertėjas Dienotvarkė |