- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 | |
Svoris | 112 g | ||
Išmatavimai | 106 x 54 x 15 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 240 x 320 | |
Spalvos | 256 tūkst. | ||
Lietimui jautrus ekranas | Yra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | 4GB | ||
Išorinė atmintis | |||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion 900 | |
Kalbėjimo trukmė | iki 7.5 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 340 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | 0 | |
Papildomos funkcijos | |||
Melodijos | Melodijos | 40 | |
MP3 melodijos | Yra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | Tik W958c | ||
WLAN | Nėra | ||
Bluetooth | v2.0 | ||
Infrared | Yra | ||
USB jungtis | Yra | ||
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | Symbian OS v9.1, UIQ 3.0 | |
Žinutės | SMS MMS El.paštas | ||
Naršyklė | 2.0 | ||
FM bangų radija | Yra | ||
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas T9 palaikymas MPEG4 grotuvas Dienotvarkė |