- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 | |
Svoris | 150 g | ||
Išmatavimai | 108 x 58 x 18 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 240 x 320 | |
Spalvos | 65k | ||
Lietimui jautrus ekranas | Yra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | |||
Išorinė atmintis |
SD kortelės MMC kortelės |
||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Polymer | |
Kalbėjimo trukmė | iki h | ||
Budėjimo trukmė | iki h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | 1600 x 1200 | |
Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė |
||
Melodijos | Melodijos | ||
MP3 melodijos | Yra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | Nėra | ||
WLAN | Yra | ||
Bluetooth | Yra | ||
Infrared | Yra | ||
USB jungtis | Yra | ||
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | Microsoft Mobile for Pocket PC 5.0 Phone Edition | |
Žinutės | SMS MMS El.paštas Greitos žinutės | ||
Naršyklė | WAP 2.0 | ||
FM bangų radija | Yra | ||
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas Laisvos rankos MPEG4 grotuvas Skaičiuotuvas Dienotvarkė |