- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 /3G | GSM 850/ GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 |
Svoris | 115 g | 99 g | |
Išmatavimai | 99.9 x 46 x 21 | 100 x 46 x 19.5 | |
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 320 x 240 | TFT, 176 x 220 |
Spalvos | 256 tūkst. | 256 tūkst. | |
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | Nėra | |
Atmintis | Adresų knyga | Yra | Yra |
Vidinė atmintis | 6 | 20 | |
Išorinė atmintis |
Memory Stick Duo Pro kortelės |
||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion 970 | Li-Ion |
Kalbėjimo trukmė | iki 5 h | iki 8 h | |
Budėjimo trukmė | iki 200 h | iki 350 h | |
Kamera | Skiriamoji geba | 1600 x 1200 | 1632x1224 |
Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė Blykstė |
Automatinis fokusavimas Filmavimo galimybė Blykstė |
|
Melodijos | Melodijos | 64 | 40 |
MP3 melodijos | Yra | Yra | |
Vibracija | Yra | Yra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | Nėra |
HSCSD | Nėra | Yra | |
EDGE | Class 10 | Class 10 | |
WLAN | Nėra | Nėra | |
Bluetooth | v2.0 | v2.0 | |
Infrared | Yra | Yra | |
USB jungtis | Yra | Yra | |
Integruota programinė Įranga | |||
Žinutės | SMS MMS El.paštas Greitos žinutės | SMS MMS El.paštas Greitos žinutės | |
Naršyklė | 2.0 | 2.0 | |
FM bangų radija | Yra | Yra | |
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas Laisvos rankos T9 palaikymas Push-To-Talk funkcija Skambinimas balsu Skaičiuotuvas Dienotvarkė |
Java žaidimai MP3 grotuvas T9 palaikymas MPEG4 grotuvas Skaičiuotuvas Valiutos vertėjas Dienotvarkė |