- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 |
Svoris | 99 g | 97 g | |
Išmatavimai | 103 x 44 x 20 | 103 x 44 x 20 | |
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 208 x 208 | TFT, 128 x 128 |
Spalvos | 65 tūkst. | 65 tūkst. | |
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | Nėra | |
Atmintis | Adresų knyga | Yra | Yra |
Vidinė atmintis | 32 | 7 | |
Išorinė atmintis |
MMC kortelės |
MMC kortelės |
|
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion 900 | Li-Ion, 850 (BL-5C) |
Kalbėjimo trukmė | iki 5 h | iki 5 h | |
Budėjimo trukmė | iki 300 h | iki 300 h | |
Kamera | Skiriamoji geba | 1280 x 1024 | 640 x 480 |
Papildomos funkcijos |
Naktinis režimas Filmavimo galimybė |
Naktinis režimas Filmavimo galimybė |
|
Melodijos | Melodijos | 40 | 40 |
MP3 melodijos | Yra | Yra | |
Vibracija | Yra | Yra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | 10 |
HSCSD | Yra | Yra | |
EDGE | Class 10 | 10 | |
WLAN | Nėra | ||
Bluetooth | v1.2 | Yra v1.1 | |
Infrared | Yra | Yra | |
USB jungtis | Yra | Yra | |
Integruota programinė Įranga | |||
Žinutės | SMS MMS El.paštas Greitos žinutės | SMS EMS MMS El.paštas | |
Naršyklė | 2.0 | WAP 2.0 | |
FM bangų radija | Yra | Yra | |
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas Laisvos rankos T9 palaikymas Konferenciniai skambuÄiai Push-To-Talk funkcija MPEG4 grotuvas Skambinimas balsu Skaičiuotuvas Chronometras Valiutos vertėjas Dienotvarkė |
Java žaidimai MP3 grotuvas Laisvos rankos T9 palaikymas Konferenciniai skambuÄiai Skambinimas balsu Skaičiuotuvas Chronometras Valiutos vertėjas Dienotvarkė |