- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 | GSM 850/ GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 |
Svoris | 104 g | 123.5 g | |
Išmatavimai | 92.4 x 48.2 x 20.7 | 95 x 52 x 20 | |
Ekranas | Tipas, raiška | CSTN, 128 x 160 | TFT, 240 x 320 |
Spalvos | 256 tūkst. | 16 mln | |
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | Nėra | |
Atmintis | Adresų knyga | Yra | Yra |
Vidinė atmintis | 5 | 5 | |
Išorinė atmintis |
T-Flash(miniSD) kortelės |
T-Flash(miniSD) kortelės |
|
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion 760 mAh | 776 |
Kalbėjimo trukmė | iki 3.2 h | iki h | |
Budėjimo trukmė | iki 263 h | iki 223 h | |
Kamera | Skiriamoji geba | 640x480 | 1.3 MP, 1280 x 1024 |
Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė |
Naktinis režimas Priartinimo galimybė Automatinis fokusavimas Filmavimo galimybė Blykstė |
|
Melodijos | Melodijos | 64 | 64 |
MP3 melodijos | Yra | Yra | |
Vibracija | Yra | Yra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | 10 |
HSCSD | Yra | Nėra | |
EDGE | Class 10 | 11 | |
WLAN | Nėra | ||
Bluetooth | Yra | v2.0 | |
Infrared | Yra | Yra | |
USB jungtis | Yra | Yra | |
Integruota programinė Įranga | |||
Žinutės | SMS MMS Greitos žinutės | SMS EMS MMS El.paštas Greitos žinutės | |
Naršyklė | 2.0 | 2.0 | |
FM bangų radija | Yra | Yra | |
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas T9 palaikymas Chronometras Dienotvarkė |
Java žaidimai MP3 grotuvas Laisvos rankos T9 palaikymas Konferenciniai skambuÄiai MPEG4 grotuvas Skambinimas balsu Skaičiuotuvas Chronometras Valiutos vertėjas Dienotvarkė |